| Pohlaví: Muž | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Detail | 2500 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
| 1 | 159 | Pavel | Mončko | Kimberly-Clark | 11:50,31 | 11:50,31 | 1 | |
| 1 | 5:39,04 | |||||||
| 2 | 6:11,27 | |||||||
| 2 | 630 | Jiří | Rusz | 11:52,64 | 11:52,64 | 2 | ||
| 1 | 5:45,24 | |||||||
| 2 | 6:07,40 | |||||||
| 3 | 123 | Robin | Masnica | ABO valve | 12:19,02 | 12:19,02 | 3 | |
| 1 | 6:03,71 | |||||||
| 2 | 6:15,31 | |||||||
| 4 | 145 | Michal | Novotný | KEESTRACK-CZ | 12:21,44 | 12:21,44 | 4 | |
| 1 | 6:11,99 | |||||||
| 2 | 6:09,45 | |||||||
| 5 | 298 | Tomáš | Hroch | 12:45,60 | 12:45,60 | 5 | ||
| 1 | 5:37,37 | |||||||
| 2 | 7:08,23 | |||||||
| 6 | 310 | Filip | Kábrt | nevyplněno | 13:40,15 | 13:40,15 | 7 | |
| 1 | 6:35,67 | |||||||
| 2 | 7:04,48 | |||||||
| 7 | 492 | Miroslav | Vlašaný | nevyplněno | 14:44,08 | 14:44,08 | 8 | |
| 1 | 8:13,57 | |||||||
| 2 | 6:30,51 | |||||||
| 8 | 309 | Jan | Jursa | nevyplněno | 14:49,08 | 14:49,08 | 9 | |
| 1 | 6:24,08 | |||||||
| 2 | 8:25,00 | |||||||
| 9 | 368 | Hynek | Melichar | nevyplněno | 14:57,37 | 14:57,37 | 10 | |
| 1 | 7:36,53 | |||||||
| 2 | 7:20,84 | |||||||
| 10 | 367 | Lukáš | Měchura | re-use | 15:08,39 | 15:08,39 | 11 | |
| 1 | 8:26,90 | |||||||
| 2 | 6:41,49 | |||||||
| 11 | 407 | Jaroslav | Podivinský | Divočáci Nová Ves | 15:31,40 | 15:31,40 | 14 | |
| 1 | 7:34,71 | |||||||
| 2 | 7:56,69 | |||||||
| 12 | 453 | Robert | Sušír | nevyplněno | 15:32,94 | 15:32,94 | 15 | |
| 1 | 8:07,31 | |||||||
| 2 | 7:25,63 | |||||||
| 13 | 624 | Michal | Ziegelheim | 15:56,48 | 15:56,48 | 16 | ||
| 1 | 7:35,84 | |||||||
| 2 | 8:20,64 | |||||||
| 14 | 330 | Jaroslav | Krátký | nevyplněno | 15:58,90 | 15:58,90 | 17 | |
| 1 | 7:53,83 | |||||||
| 2 | 8:05,07 | |||||||
| 15 | 317 | Ondřej | Kindl | nevyplněno | 16:00,88 | 16:00,88 | 18 | |
| 1 | 8:00,34 | |||||||
| 2 | 8:00,54 | |||||||
| 16 | 116 | Martin | Žižlavský | ABO valve | 16:14,90 | 16:14,90 | 22 | |
| 1 | 8:08,48 | |||||||
| 2 | 8:06,42 | |||||||
| 17 | 648 | Marek | Hrachovina 1 | 16:41,23 | 16:41,23 | 25 | ||
| 1 | 9:44,78 | |||||||
| 2 | 6:56,45 | |||||||
| 18 | 73 | Lubomír | Bouda | Nestlé | 16:50,07 | 16:50,07 | 26 | |
| 1 | 8:06,95 | |||||||
| 2 | 8:43,12 | |||||||
| 19 | 136 | Tomáš | Skoupil | ABO valve | 16:54,01 | 16:54,01 | 27 | |
| 1 | 8:20,88 | |||||||
| 2 | 8:33,13 | |||||||
| 20 | 38 | Tomáš | Králík | NUTREND | 16:58,49 | 16:58,49 | 28 | |
| 1 | 8:05,74 | |||||||
| 2 | 8:52,75 | |||||||
| 21 | 70 | Sandor | Rada | Nestlé | 17:45,17 | 17:45,17 | 33 | |
| 1 | 8:10,82 | |||||||
| 2 | 9:34,35 | |||||||
| 22 | 102 | Ondřej | Látal | Senior Flexonics | 18:02,25 | 18:02,25 | 40 | |
| 1 | 8:31,25 | |||||||
| 2 | 9:31,00 | |||||||
| 23 | 64 | Jan | Procházka | Trystom, spol. s r.o. | 18:03,73 | 18:03,73 | 41 | |
| 1 | 8:30,11 | |||||||
| 2 | 9:33,62 | |||||||
| 24 | 329 | David | Krajcar | nevyplněno | 18:10,60 | 18:10,60 | 42 | |
| 1 | 8:49,83 | |||||||
| 2 | 9:20,77 | |||||||
| 25 | 484 | Antonín | Valouch | nevyplněno | 18:21,81 | 18:21,81 | 43 | |
| 1 | 8:57,97 | |||||||
| 2 | 9:23,84 | |||||||
| 26 | 618 | Antonín | Hamala | 18:39,63 | 18:39,63 | 45 | ||
| 1 | 8:25,50 | |||||||
| 2 | 10:14,13 | |||||||
| 27 | 377 | Jan | Mučka | Mučkins | 19:00,55 | 19:00,55 | 47 | |
| 1 | 8:42,87 | |||||||
| 2 | 10:17,68 | |||||||
| 28 | 396 | Marián | Pavlík | nevyplněno | 19:53,11 | 19:53,11 | 56 | |
| 1 | 9:51,58 | |||||||
| 2 | 10:01,53 | |||||||
| 29 | 643 | Jaromír | Vaněk | 20:28,23 | 20:28,23 | 62 | ||
| 1 | 10:19,91 | |||||||
| 2 | 10:08,32 | |||||||
| 30 | 626 | Josef | Kunc | 21:09,43 | 21:09,43 | 72 | ||
| 1 | 9:53,47 | |||||||
| 2 | 11:15,96 | |||||||
| 31 | 479 | Filip | Václavík | Run&Walk | 21:52,82 | 21:52,82 | 77 | |
| 1 | 10:32,65 | |||||||
| 2 | 11:20,17 | |||||||
| 32 | 112 | Rayan | Atroshe | ABO valve | 22:11,89 | 22:11,89 | 80 | |
| 1 | 10:29,28 | |||||||
| 2 | 11:42,61 | |||||||
| 33 | 131 | Vojtěch | Lottman | ABO valve | 22:37,13 | 22:37,13 | 82 | |
| 1 | 10:22,42 | |||||||
| 2 | 12:14,71 | |||||||
| 34 | 130 | Zdeněk | Dosoudil | ABO valve | 23:41,38 | 23:41,38 | 87 | |
| 1 | 11:21,97 | |||||||
| 2 | 12:19,41 | |||||||
| DNF | 56 | Marek | Hrachovina | NUTREND | 16:40,51 | DNF | ||
| 1 | 16:40,51 | |||||||
| DNS | 384 | Jan | Navrátil | Hasiči Přáslavice | DNS | |||
| DNS | 361 | Martin | Mach | nevyplněno | DNS | |||
| DNS | 242 | Petr | Bank | Obec Roštění | DNS | |||
| DNS | 138 | Shreyash | Chitnis | ABO valve | DNS | |||
| DNS | 124 | Vojtěch | Hrubý | ABO valve | DNS | |||
| Pohlaví: Žena | ||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Detail | 2500 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
| 1 | 289 | Vanessa | Hemžská | Atletika Olomouc | 13:24,51 | 13:24,51 | 6 | |
| 1 | 6:08,88 | |||||||
| 2 | 7:15,63 | |||||||
| 2 | 467 | Eliška | Škrabalová | Run&Walk | 15:11,30 | 15:11,30 | 12 | |
| 1 | 7:16,71 | |||||||
| 2 | 7:54,59 | |||||||
| 3 | 406 | Veronika | Podivinská | Divočáci Nová Ves | 15:30,22 | 15:30,22 | 13 | |
| 1 | 7:34,40 | |||||||
| 2 | 7:55,82 | |||||||
| 4 | 318 | Marie | Kindlová | nevyplněno | 16:01,14 | 16:01,14 | 19 | |
| 1 | 8:00,90 | |||||||
| 2 | 8:00,24 | |||||||
| 5 | 288 | Petra | Hemžská | nevyplněno | 16:07,27 | 16:07,27 | 20 | |
| 1 | 7:43,69 | |||||||
| 2 | 8:23,58 | |||||||
| 6 | 376 | Jana | Mrázková | nevyplněno | 16:09,86 | 16:09,86 | 21 | |
| 1 | 7:54,15 | |||||||
| 2 | 8:15,71 | |||||||
| 7 | 172 | Monika | Šnajdarová | TESCO SW | 16:20,20 | 16:20,20 | 23 | |
| 1 | 8:17,66 | |||||||
| 2 | 8:02,54 | |||||||
| 8 | 52 | Denisa | Boudová | NUTREND | 16:37,73 | 16:37,73 | 24 | |
| 1 | 8:06,38 | |||||||
| 2 | 8:31,35 | |||||||
| 9 | 397 | Eliška | Pavlíková | nevyplněno | 17:01,61 | 17:01,61 | 29 | |
| 1 | 8:03,59 | |||||||
| 2 | 8:58,02 | |||||||
| 10 | 171 | Veronika | Paráková 2 | TESCO SW | 17:09,94 | 17:09,94 | 30 | |
| 1 | 8:26,55 | |||||||
| 2 | 8:43,39 | |||||||
| 11 | 127 | Pavlína | Grézlová | ABO valve | 17:28,84 | 17:28,84 | 31 | |
| 1 | 8:25,75 | |||||||
| 2 | 9:03,09 | |||||||
| 12 | 486 | Sandra | Valovičová | Re-use | 17:39,11 | 17:39,11 | 32 | |
| 1 | 8:37,25 | |||||||
| 2 | 9:01,86 | |||||||
| 13 | 122 | Lenka | Holešínská | ABO valve | 17:46,65 | 17:46,65 | 34 | |
| 1 | 8:31,85 | |||||||
| 2 | 9:14,80 | |||||||
| 14 | 325 | Martina | Košťálková | nevyplněno | 17:49,75 | 17:49,75 | 35 | |
| 1 | 8:37,55 | |||||||
| 2 | 9:12,20 | |||||||
| 15 | 48 | Lucie | Strejčková | NUTREND | 17:49,96 | 17:49,96 | 36 | |
| 1 | 8:29,53 | |||||||
| 2 | 9:20,43 | |||||||
| 16 | 146 | Yvona | Strapková | KEESTRACK-CZ | 17:49,97 | 17:49,97 | 37 | |
| 1 | 8:44,01 | |||||||
| 2 | 9:05,96 | |||||||
| 17 | 97 | Karla | Kudláková | Senior Flexonics | 17:51,35 | 17:51,35 | 38 | |
| 1 | 8:46,42 | |||||||
| 2 | 9:04,93 | |||||||
| 18 | 278 | Adéla | Galásková | nevyplněno | 17:58,23 | 17:58,23 | 39 | |
| 1 | 8:15,00 | |||||||
| 2 | 9:43,23 | |||||||
| 19 | 225 | Marcela | Niesnerová | Wanzl | 18:33,37 | 18:33,37 | 44 | |
| 1 | 8:46,15 | |||||||
| 2 | 9:47,22 | |||||||
| 20 | 119 | Klára | Svozilová | ABO valve | 18:47,31 | 18:47,31 | 46 | |
| 1 | 8:45,80 | |||||||
| 2 | 10:01,51 | |||||||
| 21 | 378 | Patrícia | Mučka Pevala | Mučkins | 19:00,56 | 19:00,56 | 48 | |
| 1 | 8:43,72 | |||||||
| 2 | 10:16,84 | |||||||
| 22 | 487 | Dita | Vašíčková | nevyplněno | 19:04,01 | 19:04,01 | 49 | |
| 1 | 9:13,94 | |||||||
| 2 | 9:50,07 | |||||||
| 23 | 400 | Michaela | Peřinová | nevyplněno | 19:07,65 | 19:07,65 | 50 | |
| 1 | 9:12,76 | |||||||
| 2 | 9:54,89 | |||||||
| 24 | 614 | Kristýna | Žižlavská | 19:07,92 | 19:07,92 | 51 | ||
| 1 | 8:36,09 | |||||||
| 2 | 10:31,83 | |||||||
| 25 | 240 | Vendula | Ambrozová | nevyplněno | 19:45,39 | 19:45,39 | 52 | |
| 1 | 8:48,33 | |||||||
| 2 | 10:57,06 | |||||||
| 26 | 431 | Ludmila | Richterová | nevyplněno | 19:45,43 | 19:45,43 | 53 | |
| 1 | 8:49,24 | |||||||
| 2 | 10:56,19 | |||||||
| 27 | 496 | Barbora | Vyroubalová | re-use | 19:47,48 | 19:47,48 | 54 | |
| 1 | 9:34,26 | |||||||
| 2 | 10:13,22 | |||||||
| 28 | 118 | Lucie | Kaiserová | ABO valve | 19:50,47 | 19:50,47 | 55 | |
| 1 | 8:47,39 | |||||||
| 2 | 11:03,08 | |||||||
| 29 | 89 | Danielová | Barbora | Fagron | 19:57,89 | 19:57,89 | 57 | |
| 1 | 9:44,46 | |||||||
| 2 | 10:13,43 | |||||||
| 30 | 187 | Durická | Tatiana | 20:06,11 | 20:06,11 | 58 | ||
| 1 | 9:40,73 | |||||||
| 2 | 10:25,38 | |||||||
| 31 | 147 | Adéla | Hamrlová | KEESTRACK-CZ | 20:12,60 | 20:12,60 | 59 | |
| 1 | 8:50,10 | |||||||
| 2 | 11:22,50 | |||||||
| 32 | 456 | Vendula | Svobodová | 20:14,27 | 20:14,27 | 60 | ||
| 1 | 9:29,64 | |||||||
| 2 | 10:44,63 | |||||||
| 33 | 177 | Vlada | Hryhorieva | TESCO SW | 20:24,66 | 20:24,66 | 61 | |
| 1 | 10:15,34 | |||||||
| 2 | 10:09,32 | |||||||
| 34 | 51 | Pavlína | Boudová Pečivová | NUTREND | 20:33,85 | 20:33,85 | 63 | |
| 1 | 10:06,22 | |||||||
| 2 | 10:27,63 | |||||||
| 35 | 271 | Radka | Dvorská | Horalky z Moravy | 20:41,23 | 20:41,23 | 64 | |
| 1 | 10:01,66 | |||||||
| 2 | 10:39,57 | |||||||
| 36 | 302 | Lucie | Jakoubková | nevyplněno | 20:47,99 | 20:47,99 | 65 | |
| 1 | 9:06,20 | |||||||
| 2 | 11:41,79 | |||||||
| 37 | 282 | Vendula | Hačundová | nevyplněno | 20:49,02 | 20:49,02 | 66 | |
| 1 | 9:06,80 | |||||||
| 2 | 11:42,22 | |||||||
| 38 | 498 | Martina | Zajíčková | nevyplněno | 20:49,91 | 20:49,91 | 67 | |
| 1 | 9:39,50 | |||||||
| 2 | 11:10,41 | |||||||
| 39 | 306 | Johana | Jelínková | nevyplněno | 20:51,45 | 20:51,45 | 68 | |
| 1 | 9:08,97 | |||||||
| 2 | 11:42,48 | |||||||
| 40 | 188 | Szepesi | Ellen | 20:56,96 | 20:56,96 | 69 | ||
| 1 | 10:00,48 | |||||||
| 2 | 10:56,48 | |||||||
| 41 | 158 | Radka | Prášilíková | Kimberly-Clark | 20:57,65 | 20:57,65 | 70 | |
| 1 | 10:16,27 | |||||||
| 2 | 10:41,38 | |||||||
| 42 | 222 | Anna | Pánková | Wanzl | 21:00,52 | 21:00,52 | 71 | |
| 1 | 8:32,11 | |||||||
| 2 | 12:28,41 | |||||||
| 43 | 120 | Petra | Vyjídáková | ABO valve | 21:24,58 | 21:24,58 | 73 | |
| 1 | 10:26,18 | |||||||
| 2 | 10:58,40 | |||||||
| 44 | 170 | Veronika | Paráková 1 | TESCO SW | 21:36,86 | 21:36,86 | 74 | |
| 1 | 10:22,77 | |||||||
| 2 | 11:14,09 | |||||||
| 45 | 43 | Kateřina | Gavendová | NUTREND | 21:44,64 | 21:44,64 | 75 | |
| 1 | 10:25,25 | |||||||
| 2 | 11:19,39 | |||||||
| 46 | 628 | Zdenka | Báťková | 21:46,22 | 21:46,22 | 76 | ||
| 1 | 10:45,03 | |||||||
| 2 | 11:01,19 | |||||||
| 47 | 490 | Hana | Vičíková | nevyplněno | 22:05,10 | 22:05,10 | 78 | |
| 1 | 10:39,74 | |||||||
| 2 | 11:25,36 | |||||||
| 48 | 49 | Magdaléna | Strejčková | NUTREND | 22:05,78 | 22:05,78 | 79 | |
| 1 | 11:03,36 | |||||||
| 2 | 11:02,42 | |||||||
| 49 | 250 | Anna | Bittnerová | nevyplněno | 22:14,37 | 22:14,37 | 81 | |
| 1 | 10:30,27 | |||||||
| 2 | 11:44,10 | |||||||
| 50 | 75 | Jaroslava | Sládková | Nestlé | 22:42,64 | 22:42,64 | 83 | |
| 1 | 10:43,24 | |||||||
| 2 | 11:59,40 | |||||||
| 51 | 144 | Alena | Švecová | KEESTRACK-CZ | 23:27,34 | 23:27,34 | 84 | |
| 1 | 11:31,25 | |||||||
| 2 | 11:56,09 | |||||||
| 52 | 182 | Kateřina | Knap | Generali Česká pojišťovna | 23:31,43 | 23:31,43 | 85 | |
| 1 | 10:52,89 | |||||||
| 2 | 12:38,54 | |||||||
| 53 | 125 | Ludmila | Novotná | ABO valve | 23:37,58 | 23:37,58 | 86 | |
| 1 | 11:12,03 | |||||||
| 2 | 12:25,55 | |||||||
| DNS | 471 | Hanka | Študentová | nevyplněno | DNS | |||
| DNS | 449 | Tereza | Sokolová | Obec Roštění | DNS | |||
| DNS | 324 | Martina | Košťálková | nevyplněno | DNS | |||
| DNS | 246 | Jana | Bendová | BENDOVKY | DNS | |||
| DNS | 243 | Jana | Bartáková | nevyplněno | DNS | |||
| DNS | 166 | Eliška | Fibigrová | Kimberly-Clark | DNS | |||
| DNS | 156 | Jana | Vařeková | Kimberly-Clark | DNS | |||
| DNS | 154 | Andrea | Obšilová | Kimberly-Clark | DNS | |||
| DNS | 153 | Blanka | Fibigrová | Kimberly-Clark | DNS | |||
Copyright by RaceMeter - 13.09.2026 09:59:23